Csomagajánlatok

Kedvenceink válogatás
Íme a legkedvesebb ízeink!
Termékleírás
A Hester’s Life már az elejétől kezdve arról szólt, hogy olyan reggelik kerüljenek a polcokra, amilyeneket mi korábban nem találtunk. Bátran mutatjuk meg azokat a termékeinket, amiket mi magunk is különösen szeretünk.
Ebben a csomagban személyes kedvenceinket gyűjtöttük össze, fogadjátok szeretettel saját ajánlásunkat!
1 db Crunchy Nuts (300g)
Egy igazi különlegesség! Müzli, gabona nélkül. Édes, sült magvak, mely hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A sütésnek köszönhetően ropogós és rendkívül finom. A pirított magok és a kókuszchips datolyával összesütve valódi crunchy-t alkotnak. Az így készült ropogós magok egy adagja csupán 13 g szénhidrátot tartalmaz. Jó választás akkor is, ha csak egy kis finomságra, nassolnivalóra vágysz.
Összetétel
Átlagos tápérték | 100g | 50g (1 adag) | 50g termék RI* %-ában |
---|---|---|---|
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Energia | 2378 kj / 569 kcal | 1189 kj / 285 kcal | 14% |
Zsír | 49 g | 25 g | 35% |
- amelyből telített zsírsavak | 22 g | 11 g | 55% |
Szénhidrát | 26 g | 13 g | 5.0% |
- amelyből cukrok | 12 g | 6.0 g | 6.7% |
Rost | 12 g | 6.0 g | 24% |
Fehérje | 14 g | 7.0 g | 14% |
Só | 0.02 g | 0.01 g | 0.15% |

1 db Girlpower Granola (320g)
Megújult a Girlpower Granola receptúrája! Egy különleges zöldséggel turbóztuk fel a ropogós zabpehely falatokat.
Az üde liofilizált málna és a ropogósra szárított alma után az összetevők sorában köszönhetjük a rubinvörös céklát és az izgalmas citrom kivonatot is. Így egy reggelibe sűrítve élvezheted a természet adta energiát.
Próbáld ki, kóstold meg!
Összetétel
Átlagos tápérték | 100g | 50g (1 adag) | 50g termék RI* %-ában |
---|---|---|---|
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Energia | 1471 kj / 352 kcal | 736 kj / 176 kcal | 8.8% |
Zsír | 6.4 g | 3.2 g | 4.6% |
- amelyből telített zsírsavak | 1.0 g | 0.5 g | 2.5% |
Szénhidrát | 62 g | 31 g | 12% |
- amelyből cukrok | 20 g | 10 g | 11% |
Rost | 10 g | 5.0 g | 20% |
Fehérje | 9.8 g | 4.9 g | 9.8% |
Só | 0.03 g | 0.02 g | 0.25% |

1 db Chocolate Granola (320g)
A granola - más néven sült müzli - az Amerikai Egyesült Államokban a ’60-as évek elején indult hódító útjára. Eredetileg Graham lisztből készült és tejjel fogyasztották. Idővel különböző gabonapelyhek kerültek a keverékbe, majd némi olajjal, mézzel ragasztották és sütötték össze az alkotókat.
A Hester’s Life dietetikusa gluténmentes zabból, cukor-, tej- és szójamentes csokoládéval, tisztán természetes alapanyagokból gondolta újra a granola fogalmát. A liofilizált egész eperszeletek szinte életre kelnek. A pirított törökmogyoró szemek remekül kiegészítik a kakaós granola és az eper fantasztikus ízét.
Próbáld ki, kóstold meg!
Összetétel
Átlagos tápérték | 100g | 50g (1 adag) | 50g termék RI* %-ában |
---|---|---|---|
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Energia | 1535 kj / 367 kcal | 768 kj / 184 kcal | 9.2% |
Zsír | 12 g | 5.9 g | 8.4% |
- amelyből telített zsírsavak | 2.8 g | 1.4 g | 7.0% |
Szénhidrát | 56 g | 28 g | 11% |
- amelyből cukrok | 14 g | 7.1 g | 7.9% |
Rost | 9.0 g | 4.5 g | 18% |
Fehérje | 11 g | 5.5 g | 11% |
Só | 0.26 g | 0.13 g | 2.17% |



